<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: jQuery-Plugin &#8211; colorGradient</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/</link>
	<description>what&#039;s moving me</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 13:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Os Melhores Plugins jQuery &#124; Escola PHP</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-47135</link>
		<dc:creator>Os Melhores Plugins jQuery &#124; Escola PHP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-47135</guid>
		<description>[...] ColorGradient: cria gradient em elementos com as cores selecionadas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ColorGradient: cria gradient em elementos com as cores selecionadas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nuevos plugins para jQuery &#124; MarcosBL</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-39933</link>
		<dc:creator>Nuevos plugins para jQuery &#124; MarcosBL</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-39933</guid>
		<description>[...] hermano de jqModal, es un plugin para añadir efectos de arrastrar y soltar (darg &amp; drop)colorGradient, de Mathias Bank, nos permitirá crear gradientes entre dos colores dados, tanto por método lineal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hermano de jqModal, es un plugin para añadir efectos de arrastrar y soltar (darg &amp; drop)colorGradient, de Mathias Bank, nos permitirá crear gradientes entre dos colores dados, tanto por método lineal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Os 40 Melhores Plugins jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web &#124; desenvolvedor web</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-38733</link>
		<dc:creator>Os 40 Melhores Plugins jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web &#124; desenvolvedor web</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-38733</guid>
		<description>[...] 14. ColorGradient ~ cria gradiente em elementos com as cores selecionadas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14. ColorGradient ~ cria gradiente em elementos com as cores selecionadas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lista de Plugins &#8211; Vale a pena &#171; Blog ClickRTV</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-31723</link>
		<dc:creator>Lista de Plugins &#8211; Vale a pena &#171; Blog ClickRTV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 19:34:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-31723</guid>
		<description>[...] 14. ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores selecionadas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 14. ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores selecionadas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Os 40 melhores e essenciais plugins de Jquery para desenvolvedores web &#124; Bruno Campestrini e Silva</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-26372</link>
		<dc:creator>Os 40 melhores e essenciais plugins de Jquery para desenvolvedores web &#124; Bruno Campestrini e Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 11:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-26372</guid>
		<description>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: How To Create A Turning Page/Curl Page Effect With Photoshop &#124; MobiCrunch &#124; PhotoshopDaily.info</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25983</link>
		<dc:creator>How To Create A Turning Page/Curl Page Effect With Photoshop &#124; MobiCrunch &#124; PhotoshopDaily.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 17:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25983</guid>
		<description>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin - colorGradient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin &#8211; colorGradient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Adobe Photoshop Tutorial: Bokeh Effect (HD) &#124; PhotoshopDaily.info</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25949</link>
		<dc:creator>Adobe Photoshop Tutorial: Bokeh Effect (HD) &#124; PhotoshopDaily.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 20:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25949</guid>
		<description>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin - colorGradient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin &#8211; colorGradient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Os 40 Melhores Plugins da jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web &#124; PCFlex T.I.</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25762</link>
		<dc:creator>Os 40 Melhores Plugins da jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web &#124; PCFlex T.I.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 02:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25762</guid>
		<description>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Madonna&#8217;s Dolce &#38; Gabbana Pics Pre-Photoshop &#124; PhotoshopDaily.info</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25757</link>
		<dc:creator>Madonna&#8217;s Dolce &#38; Gabbana Pics Pre-Photoshop &#124; PhotoshopDaily.info</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 15:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25757</guid>
		<description>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin - colorGradient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mathias Bank » jQuery-Plugin &#8211; colorGradient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Os 40 Melhores Plugins da jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web - TECSPI</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25756</link>
		<dc:creator>Os 40 Melhores Plugins da jQuery para facilitar a vida do Desenvolvedor Web - TECSPI</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 01:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2006/11/21/jquery-plugin-colorgradient/#comment-25756</guid>
		<description>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ColorGradient ~ cria gradient em elementos com as cores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

