<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathias Bank</title>
	<atom:link href="http://www.mathias-bank.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mathias-bank.de</link>
	<description>what&#039;s moving me</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Feb 2012 09:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Abstracts unter Veröffentlichungen</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2012/02/29/neue-abstracts-unter-veroffentlichungen/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2012/02/29/neue-abstracts-unter-veroffentlichungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Veröffentlichungen habe ich zwei neue Abstracts eingestellt, die auf der LREC 2012 vorgestellt werden. Beide beschäftigen sich mit Language Engineering, das erste Paper aus Architektur-Sicht, das zweite aus Algorithmen-Sicht. Außerdem habe ich das Paper über mein hierarchisches Fuzzy-Cluster-Verfahren verlinkt, nachdem es endlich publiziert wurde. Ich muss noch rausfinden, ob ich das Paper auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich <a href="http://www.mathias-bank.de/veroffentlichungen/">Veröffentlichungen</a> habe ich zwei neue Abstracts eingestellt, die auf der LREC 2012 vorgestellt werden. Beide beschäftigen sich mit Language Engineering, das erste Paper aus Architektur-Sicht, das zweite aus Algorithmen-Sicht. </p>
<p>Außerdem habe ich das Paper über mein hierarchisches Fuzzy-Cluster-Verfahren verlinkt, nachdem es endlich publiziert wurde. Ich muss noch rausfinden, ob ich das Paper auf der eigenen Seite veröffentlichen darf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2012/02/29/neue-abstracts-unter-veroffentlichungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantik VS Logik</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2012/01/27/interessant-wie-viele-semantik-und-logik-verwechseln-semantik-sinn-verstehen-logik-verknup/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2012/01/27/interessant-wie-viele-semantik-und-logik-verwechseln-semantik-sinn-verstehen-logik-verknup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 11:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2012/01/27/interessant-wie-viele-semantik-und-logik-verwechseln-semantik-sinn-verstehen-logik-verknup/</guid>
		<description><![CDATA[Interessant, wie viele Semantik und Logik verwechseln. Semantik = Sinn verstehen, Logik = Verknüpfungen folgen =&#62; Schlussfolgern können. So würde ich es in wenigen Worten zusammenfassen. Beispiel: &#8220;Frankfurt am Main&#8221; im Text erkennen und wissen, dass es diese Stadt ist: Semantik. &#8220;Eintracht Frankfurt&#8221; im Text erkennen und auf Basis von Wissen schlussfolgern, dass diese in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, wie viele Semantik und Logik verwechseln. Semantik = Sinn verstehen, Logik = Verknüpfungen folgen =&gt; Schlussfolgern können. So würde ich es in wenigen Worten zusammenfassen.</p>
<p>Beispiel:</p>
<p>&#8220;Frankfurt am Main&#8221; im Text erkennen und wissen, dass es <a href="http://www.freebase.com/view/en/frankfurt">diese</a> Stadt ist: Semantik.</p>
<p>&#8220;Eintracht Frankfurt&#8221; im Text erkennen und auf Basis von Wissen schlussfolgern, dass diese in <a href="http://www.freebase.com/view/en/frankfurt">dieser</a> Stadt zu Hause ist: Logik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2012/01/27/interessant-wie-viele-semantik-und-logik-verwechseln-semantik-sinn-verstehen-logik-verknup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und dass mir keiner sagt, man könne keine schönen hierarchischen Fuzzy-Cluster erzeugen! :D</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2012/01/14/und-dass-mir-keiner-sagt-man-konne-keine-schonen-hierarchischen-fuzzy-cluster-erzeugen-d/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2012/01/14/und-dass-mir-keiner-sagt-man-konne-keine-schonen-hierarchischen-fuzzy-cluster-erzeugen-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2012/01/14/und-dass-mir-keiner-sagt-man-konne-keine-schonen-hierarchischen-fuzzy-cluster-erzeugen-d/</guid>
		<description><![CDATA[Und dass mir keiner sagt, man könne keine schönen hierarchischen Fuzzy-Cluster erzeugen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und dass mir keiner sagt, man könne keine schönen hierarchischen Fuzzy-Cluster erzeugen! <img src='http://www.mathias-bank.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.mathias-bank.de/wp-content/uploads/2012/01/g25044.png"><img src="http://www.mathias-bank.de/wp-content/uploads/2012/01/g25044-236x300.png" alt="Hierarchical Fuzzy Cluster" title="Hierarchical Fuzzy Cluster" width="236" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-550" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2012/01/14/und-dass-mir-keiner-sagt-man-konne-keine-schonen-hierarchischen-fuzzy-cluster-erzeugen-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationsbasierte Graphvisualisierungen sind theoretisch toll, praktisch aber bei einigen taus&#8230;</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2012/01/09/gravitationsbasierte-graphvisualisierungen-sind-theoretisch-toll-praktisch-aber-bei-einigen-taus/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2012/01/09/gravitationsbasierte-graphvisualisierungen-sind-theoretisch-toll-praktisch-aber-bei-einigen-taus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2012/01/09/gravitationsbasierte-graphvisualisierungen-sind-theoretisch-toll-praktisch-aber-bei-einigen-taus/</guid>
		<description><![CDATA[Gravitationsbasierte Graphvisualisierungen sind theoretisch toll, praktisch aber bei einigen tausend Datenpunkten beschränkt nützlich, da ewig gerechnet werden muss Hat jemand ne Idee, wie ich einen relativ großen Graphen (&#62;3.000 Knoten) visualisieren kann? Treemaps möchte ich verhindern, weil die ja doch nicht jeder rafft. Außerdem sieht man in einer Treemap die Graphenstruktur nicht so gut (ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gravitationsbasierte Graphvisualisierungen sind theoretisch toll, praktisch aber bei einigen tausend Datenpunkten beschränkt nützlich, da ewig gerechnet werden muss <img src='http://www.mathias-bank.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  </p>
<p>Hat jemand ne Idee, wie ich einen relativ großen Graphen (&gt;3.000 Knoten) visualisieren kann? Treemaps möchte ich verhindern, weil die ja doch nicht jeder rafft. Außerdem sieht man in einer Treemap die Graphenstruktur nicht so gut (ist schließlich für Bäume gemacht). </p>
<p>Graph wäre azyklisch und gerichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2012/01/09/gravitationsbasierte-graphvisualisierungen-sind-theoretisch-toll-praktisch-aber-bei-einigen-taus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ursache und Wirkung</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2011/01/20/ursache-und-wirkung/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2011/01/20/ursache-und-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich mir überlege, was für Kritiken ich bei meinen Veröffentlichungen bekommen habe, dann stellt sich mir doch die Frage, wie solch eine Studie so eine Aufmerksamkeit erlangen kann. Da behaupten doch tatsächlich zwei Harvard-Studenten, dass Google die Suchergebnisse manipulieren würde. Ich will gar nicht auf das Ergebnis eingehen, weil ich das weder bekräftigen möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mir überlege, was für Kritiken ich bei meinen Veröffentlichungen bekommen habe, dann stellt sich mir doch die Frage, wie solch eine Studie so eine Aufmerksamkeit erlangen kann. Da behaupten doch tatsächlich zwei Harvard-Studenten, dass <a href="http://www.golem.de/1101/80859.html">Google die Suchergebnisse manipulieren würde</a>. Ich will gar nicht auf das Ergebnis eingehen, weil ich das weder bekräftigen möchte noch es entkräftigen möchte. Es geht mir nur um die Methodik.</p>
<p>Die beiden &#8220;Forscher&#8221; haben neben der Sortierung der Suchergebnisse untersucht, wie oft auf die entsprechenden Links geklickt wurde. Golem schreibt dazu:</p>
<blockquote><p>Nun wollten die Forscher wissen, ob dieses Ranking auf die Qualität der angezeigten Treffer zurückzuführen oder einer eingebauten Voreingenommenheit geschuldet ist. Dazu untersuchten sie über vier Wochen die Click-Through-Rate (CTR) zweier unterschiedlicher Quellen für Suchergebnisse von Google, Yahoo und Bing. </p></blockquote>
<p>Und jetzt das überraschende Ergebnis: Die Benutzer klicken i.d.R. die ersten Treffer häufiger an. Wenn allerdings Google-Dienste an dieser Stelle stehen (was bei der Suche nach email, etc. der Fall ist), dann werden andere Links häufiger geklickt. Die Begründung der Forscher klinkt erstmal logisch:</p>
<blockquote><p>Das würde den Schluss nahelegen, dass die Nutzer die weiter unten stehenden Ergebnisse bevorzugen &#8211; stark genug, um den Effekt des höheren Rankings der mit dem jeweiligen Suchmaschinenanbieter verbundenen Websites zu überwinden.</p></blockquote>
<p>Allerdings ist die Schlussfolgerung nicht logisch. Denn dieser Effekt wird mit einer wahrscheinlichen Manipulation der Suchergebnisse begründet. Viel wahrscheinlicher ist aber vielleicht, dass Google seine eigenen Dienste über die Navigation an der oberen Seitenleiste anbietet und die Benutzer, für die Google relevanter wäre, erst gar nicht suchen. Ich bin auf der Google-Seite zumindest noch nie auf die Idee gekommen, nach den Diensten zu suchen, da sie ja schon verlinkt sind. Warum zweimal klicken, wenn es einmal geht.</p>
<p>Ein klassischer Fall von &#8220;fail&#8221;! Da wurde eine offensichtlich nicht objektive Maßgröße zur Überprüfung einer These herangezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2011/01/20/ursache-und-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Folgen einer Kündigung</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2011/01/11/die-folgen-einer-kundigung/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2011/01/11/die-folgen-einer-kundigung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal versteht man die Welt nicht mehr. Ein Kunde beauftragt mich, all seine Domains zu kündigen, da er das Webangebot nicht mehr nutzen möchte. Die Kündigung nehme ich natürlich entgegen und lass die Domains zum Ende der Laufzeit löschen. Tja, und was bekomme ich gestern? Derselbe Kunde beschwert sich, dass die Mails nicht mehr abgerufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal versteht man die Welt nicht mehr. Ein Kunde beauftragt mich, all seine Domains zu kündigen, da er das Webangebot nicht mehr nutzen möchte. Die Kündigung nehme ich natürlich entgegen und lass die Domains zum Ende der Laufzeit löschen. Tja, und was bekomme ich gestern?</p>
<p>Derselbe Kunde beschwert sich, dass die Mails nicht mehr abgerufen werden können. </p>
<p>Was für eine Überraschung. Gott sei Dank lass ich in der Regel die Accounts noch ein paar Tage länger aktiv. So kann der Kunde sich jetzt wenigstens die Mails noch runterladen. Oder er bestellt einfach wieder eine Domain &#8211; kann es sich ja aussuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2011/01/11/die-folgen-einer-kundigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bugs ein Segen für Android?</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2010/11/11/bugs-ein-segen-fur-android/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2010/11/11/bugs-ein-segen-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bugs]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2010/11/11/bugs-ein-segen-fur-android/</guid>
		<description><![CDATA[Heute kommt wieder mal eine Bug-Meldung zu Android über heise: Android-Lücken ermöglichen heimliche Installation von Apps. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob das nicht ein Segen für Android sein könnte. Fakt ist, dass viele Handyhersteller nicht bereit sind, die neuste Android-Version für die Mobiltelefonie bereitzustellen. Wenn jetzt aber ein derartiger Bug drin ist, dann ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kommt wieder mal eine Bug-Meldung zu Android über heise: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Android-Luecken-ermoeglichen-heimliche-Installation-von-Apps-1134661.html">Android-Lücken ermöglichen heimliche Installation von Apps</a>. Ich frage mich gerade ernsthaft, ob das nicht ein Segen für Android sein könnte.</p>
<p>Fakt ist, dass viele Handyhersteller nicht bereit sind, die neuste Android-Version für die Mobiltelefonie bereitzustellen. Wenn jetzt aber ein derartiger Bug drin ist, dann ist das ja ein Fall für die Garantie, denn die Software tut nicht das, was sie tun soll. Da es nachweisbar ist, dass der Bug schon vorab enthalten war, liegt die Schuld für das Fehlverhalten damit auch beim Hersteller. Er kann meiner Meinung nach also aufgrund eines Sachmangels zur <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung">Gewährleistung</a> herangezogen werden, die in Deutschland ja 2 Jahre beträgt. Er muss dabei natürlich nicht die neuste Android-Version zur Verfügung stellen, aber zumindest den Fehler beheben. Je nach Bug könnte es aber für den Hersteller doch einfacher sein, einfach Android zu aktualisieren. Eine Möglichkeit, die Hersteller zum Update zu zwingen?</p>
<p>Kennt sich da jemand genauer aus?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2010/11/11/bugs-ein-segen-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkt-Fälschung die Zweite</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2010/11/08/produkt-falschung-die-zweite/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2010/11/08/produkt-falschung-die-zweite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2010/11/08/produkt-falschung-die-zweite/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich über den Siegelbetreiber letzte Woche ja schon festgestellt hatte, dass der Shop ghdstylerhair.com Produktfälschungen verkauft hab ich mir den Spaß gemacht, den Betreiber per Mail anzuschreiben um zu erfahren, wie er mir denn garantieren will, dass er keine Fälschungen verkauft. Das ist die Antwort: Hallo, es freut uns, dass Sie uns Aufmerksamkeit geschenckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich über den Siegelbetreiber letzte Woche ja schon festgestellt hatte, dass der <a href="/2010/11/06/shop-siegel-und-kundenvertrauen/">Shop ghdstylerhair.com Produktfälschungen verkauft</a> hab ich mir den Spaß gemacht, den Betreiber per Mail anzuschreiben um zu erfahren, wie er mir denn garantieren will, dass er keine Fälschungen verkauft. Das ist die Antwort:</p>
<blockquote><p>
Hallo,<br />
es freut uns, dass Sie uns Aufmerksamkeit geschenckt haben.<br />
Wir bekommen unsere Waren aus lizensierten Herstellern.Die meisten Lizensierter Hersteller produzieren große Mengen von Waren, so dass eine kleine Menge von zusätzlichen Volumen überlassen werden kann, damit sie an die andere Händler ohne Papiere weiterverkaufen können. Unsere Waren sind dieser kleine Teil, damit wir den Kunden billigen Preis anbieten können. Dieser Teil kann nicht bei offizieller Webseite registriert werden.<br />
Wenn Sie noch Fragen oder Problem haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!
</p></blockquote>
<p>Spätestens bei dem Satz, dass man die Produkte nicht registrieren kann, sollte man aber hellhörig werden, denn das ist explizit die Garantie von ghd, dass es sich um Originalware handelt. Ganz zu schweigen von der Rechtschreibung und der Grammatik natürlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2010/11/08/produkt-falschung-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shop-Siegel und Kundenvertrauen</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2010/11/06/shop-siegel-und-kundenvertrauen/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2010/11/06/shop-siegel-und-kundenvertrauen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2010/11/06/shop-siegel-und-kundenvertrauen/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Shops haben inzwischen ja erkannt, dass Shop-Siegel das Kundenvertrauen erhöhen und damit den Abverkauf steigern können. Das ruft allerdings auch einige Schurken auf den Plan, die Siegel einfach verwenden, ohne dass der Siegelbetreiber hierzu genehmigt hat. So gesehen gestern in einem Shop, der ghd Glätteisen verkauft (ghdstylerhair.com). Aufgefallen ist mir dabei allerdings eine doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Shops haben inzwischen ja erkannt, dass Shop-Siegel das Kundenvertrauen erhöhen und damit den Abverkauf steigern können. Das ruft allerdings auch einige Schurken auf den Plan, die Siegel einfach verwenden, ohne dass der Siegelbetreiber hierzu genehmigt hat. So gesehen gestern in einem Shop, der ghd Glätteisen verkauft (ghdstylerhair.com).<img style="float: right; margin: 5px 0 5px 5px;" src='http://www.mathias-bank.de/wp-content/uploads/2010/11/produktfaelschungmitsiegel.png' alt='produktfaelschungmitsiegel.png' /> Aufgefallen ist mir dabei allerdings eine doch recht hohe Anzahl an Rechtschreibfehlern, ein fehlendes Impressum und eine gmail-Kontaktadresse. Also den Siegelbetreiber angeschrieben mit folgendem Resultat:</p>
<blockquote><p>Es ist uns bekannt und leider sehr schwer den chinesischen Betreiber zur Rechenschaft zu ziehen. Er wechselt in Europa alle 14 Tage den Hostserver, weshalb es uns nur sehr schwer ist die Serviceprovider gerichtlich aufzufordern den Betreiber zu nennen und die Seite aus dem Netz zu nehmen. </p>
<p>Mit China gibt es kein Abkommen auf Nennung des Inhabers der Domain. Wir haben es &#8220;schon&#8221; geschafft, dass unser Siegel von fast allen Seiten genommen wurde, doch auf &#8220;Kontakt&#8221; und &#8220;Über uns&#8221; ist es noch drin.</p>
<p>Es ist uns bekannt dass der Händler Fälschungen verkauft, weshalb wir DRINGEND von einem Kauf abraten.</p></blockquote>
<p>Worauf sollte man als Shop-Betreiber also achten um das Vertrauen der Kunden wirklich zu gewinnen? Hier macht es Trusted Shops und auch das Internetsiegel meiner Meinung nach deutlich vor: Die Siegel müssen mit dem Siegel-Aussteller verlinkt sein, so dass man die Echtheit des Siegels jederzeit prüfen kann. Dadurch zeigt man den Kunden, dass man transparent und verlässlich ist. Diese Prüfbarkeit ist bei manchen Siegeln leider nicht immer der Fall bzw. wird von den Shops vergessen. Hier sollte man als Shopbetreiber also wirklich darauf achten, sonst macht man sich unglaubhaft. </p>
<p>Im genannten Fall war das Siegel nicht verlinkt. Diese Vorgabe des Siegel-Ausstellers hat der Betreiber natürlich bewusst ignoriert. Deshalb gilt für Kunden: Ist ein Siegel nicht auf Echtheit prüfbar, Finger weg!</p>
<p>Besonders perfide finde ich die Verwendung des TÜV-Siegels von Sofortüberweisung, das eine Sicherheit suggerieren soll. Sofortüberweisung sollte den Betreiber schnellstmöglich sperren und keine Zahlungen zulassen.</p>
<p>[Update]<br />
Nach der extrem schnellen Reaktion des Siegelbetreibers (von Freitag abend auf Samstag morgen) hat sich jetzt auch Sofortüberweisung bei  mir gemeldet und will gegen den Shop vorgehen. Sehr schön!</p>
<p>[Update 2]<br />
Sofortüberweisung hat nun auch sein Siegel entfernen lassen. Der Betrüger verwendet statt dessen nun ein Verisign-Logo. Wie das in Verbindung gebracht werden kann mit dem Comodo-Logo weiß bestimmt der Betreiber allein. Erstaunlich, wie lange sich der Shop über Wasser halten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2010/11/06/shop-siegel-und-kundenvertrauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unstructured Information Architectures</title>
		<link>http://www.mathias-bank.de/2010/01/14/unstructured-information-architectures/</link>
		<comments>http://www.mathias-bank.de/2010/01/14/unstructured-information-architectures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 08:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathias Bank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mathias-bank.de/2010/01/14/unstructured-information-architectures/</guid>
		<description><![CDATA[Arbeite gerade an einem Paper, in dem ich eine Übersicht über aktuell vorhandene OpenSource-Architekturen zur Behandlung von unstrukturierten Daten geben will. Folgende fallen mir da ein: UIMA: der einzige OASIS Standard Heart of Gold: für mich bisher interessant aus wissenschaftlicher Sicht, aber aus Anwendungssicht mach ich mir durch den exzessiven XML / XSLT-Gebrauch große Performanz-Sorgen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbeite gerade an einem Paper, in dem ich eine Übersicht über aktuell vorhandene OpenSource-Architekturen zur Behandlung von unstrukturierten Daten geben will. Folgende fallen mir da ein:</p>
<ul>
<li><a href="http://incubator.apache.org/uima/">UIMA</a>: der einzige OASIS Standard</li>
<li><a href="http://heartofgold.opendfki.de/">Heart of Gold</a>: für mich bisher interessant aus wissenschaftlicher Sicht, aber aus Anwendungssicht mach ich mir durch den exzessiven XML / XSLT-Gebrauch große Performanz-Sorgen. Für den Alltag halte ich das weniger für interessant. Vorteil ist, dass bereits eine recht große Anzahl an vorhandenen NLP-Tools integriert wurde.</li>
<li><a href="http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/">Weka</a>: an sich eine nette DataMining-Architektur, bei größeren Datenmengen aber in meinen Tests nicht zu gebrauchen. Das System frisst einfach viel zu viel Speicher. Außerdem sind im Gegensatz zu den vorgenannten Systemen die Schnittstellen zwischen den Modulen nicht definiert, was eben auch eine wesentliche Aufgabe von UI Architekturen ist.</li>
<li><a href="http://gate.ac.uk/">GATE</a>: Sicherlich eines der &#8220;Hauptkonkurrenten&#8221; zu UIMA mit einer sehr großen Funktionsvielfalt.</li>
</ul>
<p>Jetzt gibt es natürlich noch andere Frameworks wie die <a href="http://www.uni-weimar.de/cms/index.php?id=10585">AITools</a> der Uni Weimar oder die Toolbox der <a href="http://www.asv.informatik.uni-leipzig.de/">Uni Leipzig</a>, aber die sind eben nicht öffentlich verfügbar und werden zumindest derzeit auch nicht als OpenSource angeboten. Kommerzielle Systeme gibt es natürlich auch noch einige, aber die sind recht schwer zu evaluieren, weil man ja keinen direkten Zugriff darauf bekommt. Auch einfache Bibliotheken wie die <a href="http://opennlp.sourceforge.net/">openNLP</a> Sammlung oder <a href="http://www.nltk.org/">NLTK</a> sind in dieser Liste nicht enthalten, weil es an sich keine Frameworks sind sondern eben Sammlungen von Bibliotheken. </p>
<p>Zu einem Framework gehört eben, dass sie eine Interaktionsschnittstelle zwischen unterschiedlichen Bibliotheken und Analyse-Methoden bilden und die Austauschbarkeit eben auch durch Standardisierung garantiert.</p>
<p>Hab ich welche vergessen? Her damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mathias-bank.de/2010/01/14/unstructured-information-architectures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

